注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.160 | 2.160 | 0.000 |
股票 | 42.580 | 42.580 | 0.000 |
債券 | 33.350 | 33.350 | 0.000 |
其他 | 21.910 | 21.910 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.081 | 16.667 |
市帳率 | 1.969 | 2.503 |
市銷率 | 1.319 | 1.783 |
市現率 | 6.438 | 10.550 |
股息收益率 | 4.267 | 2.422 |
5 年盈利增長 | 9.021 | 11.136 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
金融服務 | 22.730 | 14.753 |
醫療保健 | 17.750 | 12.984 |
工業 | 11.290 | 11.993 |
科技 | 10.500 | 20.778 |
防禦型消費 | 9.820 | 7.464 |
能源 | 8.640 | 3.785 |
週期性消費 | 8.410 | 10.812 |
基本材料 | 6.000 | 5.754 |
通訊服務 | 2.100 | 7.126 |
公用事業 | 1.810 | 3.087 |
房地產 | 0.930 | 3.333 |
長倉數目: 84
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Quant Equities USA Z Cap USD | LU0235412201 | 20.62 | - | - | |
Candriam Eqs L Japan Z JPY Cap | LU0240973403 | 3.73 | - | - | |
Italy(Rep Of) | IT0004987191 | 2.62 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES00000126B2 | 2.00 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0004820426 | 1.99 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0004907843 | 1.98 | - | - | |
西班牙5年期國債 | ES00000123J2 | 1.94 | 2.637 | +0.15% | |
西班牙10年期國債 | ES00000123K0 | 1.60 | 3.050 | +0.49% | |
Candriam Equities L Australia Class Z AUD Cap | LU0240973742 | 1.47 | 3,082.350 | -0.26% | |
雀巢 | CH0038863350 | 1.37 | 75.96 | -0.73% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gommaplastica bilanciato | 903.83M | 5.14 | 0.54 | 2.79 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核