注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.260 | 1.640 | 0.380 |
股票 | 98.730 | 98.730 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.041 | 15.630 |
市帳率 | 2.154 | 2.295 |
市銷率 | 1.815 | 1.893 |
市現率 | 11.095 | 10.437 |
股息收益率 | 2.630 | 2.633 |
5 年盈利增長 | 12.694 | 14.333 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
科技 | 24.430 | 27.366 |
週期性消費 | 23.280 | 22.645 |
金融服務 | 13.250 | 13.872 |
通訊服務 | 12.970 | 14.410 |
醫療保健 | 6.620 | 11.528 |
基本材料 | 5.900 | 4.360 |
防禦型消費 | 4.610 | 8.795 |
工業 | 4.240 | 8.899 |
房地產 | 2.820 | 1.670 |
能源 | 0.970 | 5.004 |
公用事業 | 0.920 | 2.128 |
長倉數目: 1
短倉數目: 6
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Greater Chin | LU0140636845 | 100.00 | 69.572 | -0.75% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu | 2.88B | -11.94 | -7.23 | 4.81 | ||
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic | 2.67B | 3.97 | -1.47 | 6.17 | ||
CIMB Islamic DALI Equity Growth | 1.53B | 30.42 | 7.40 | 1.13 | ||
CIMB Islamic Balanced | 977.52M | 7.48 | 2.45 | 4.33 | ||
CIMB Principal Global Titans Fund | 810.08M | 10.02 | 4.78 | 9.32 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核