注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
開始日 | 用戶名稱 | Call輪 | 開始匯率 | 結束日 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月9日 | Ted Moss | 20969 | 2024年11月11日 @ 21432 | +2.21% | |
2024年8月21日 | Bianca Behrmann | 20195 | 2024年9月13日 @ 19717 | -2.37% | |
2024年8月16日 | Wiehan Steenkamp | 20056 | 2024年9月6日 @ 18800 | -6.26% | |
2024年7月9日 | Ntuthuko Mngomezul... | 21225 | 2024年8月2日 @ 18994 | -10.51% | |
2024年7月9日 | Leah Thackeray | 21177 | 2024年7月15日 @ 21275 | +0.46% | |
2024年6月28日 | Leah Thackeray | 20809 | 2024年7月1日 @ 20431 | -1.82% | |
2024年3月13日 | Luvo Sipunzi | 19594 | 2024年3月18日 @ 19362 | -1.18% | |
2024年3月13日 | Luvo Sipunzi | 19594 | 2024年3月13日 @ 19594 | 0.00% | |
2024年2月28日 | christopher warrio... | 19605 | 2024年3月22日 @ 19669 | +0.33% | |
2024年2月14日 | Luvo Sipunzi | 19243 | 2024年2月19日 @ 19180 | -0.33% | |
2024年1月8日 | Alexander Carlos | 17469 | 2024年2月2日 @ 18685 | +6.96% | |
2023年10月5日 | George Verghese | 16279 | 2023年11月30日 @ 17000 | +4.43% | |
2023年8月12日 | khumela malapa | 16215 | 2023年11月30日 @ 17000 | +4.84% | |
2023年5月11日 | Luvo Sipunzi | 14749 | 2023年11月30日 @ 17000 | +15.26% | |
2023年5月3日 | Luvo Sipunzi | 13761 | 2023年5月9日 @ 13774 | +0.09% | |
2023年3月14日 | Tauha Dadabhay | 12142 | 2023年4月7日 @ 13400 | +10.36% | |
2023年3月13日 | Desmond Papiah | 12299 | 2023年4月7日 @ 13400 | +8.95% | |
2023年3月2日 | Dot Matrix | 12239 | 2023年3月6日 @ 12671 | -3.53% | |
2023年2月20日 | Gert Booysen | 12675 | 2023年2月27日 @ 12535 | -1.10% | |
2023年2月14日 | Dot Matrix | 12533 | 2023年2月20日 @ 12739 | +1.64% | |
2023年2月3日 | Evan Seligmann | 12266 | 2023年2月6日 @ 12450 | -1.50% | |
2023年1月19日 | Trevor de Souza | 11190 | 2023年1月19日 @ 11190 | 0.00% | |
2023年1月16日 | Bianca Behrmann | 11217 | 2023年2月10日 @ 12470 | +11.17% | |
2022年10月18日 | Vishal Demrugaram | 11628 | 2022年11月11日 @ 11456 | -1.48% | |
2022年10月13日 | Dévan Venter | 11200 | 2022年11月4日 @ 11179 | -0.19% | |
2022年8月29日 | Sandile Ngcobo | 11890 | 2022年8月29日 @ 11890 | 0.00% | |
2022年8月29日 | Sandile Ngcobo | 11890 | 2022年8月29日 @ 11890 | 0.00% | |
2022年8月4日 | lethu Radebe | 12664 | 2022年8月26日 @ 12420 | +1.93% | |
2022年7月20日 | itumeleng lefera | 11871 | 2022年7月25日 @ 11816 | -0.46% | |
2022年7月6日 | Paseka Menoe | 11055 | 2022年7月19日 @ 11577 | +4.72% | |
2022年6月27日 | Vishal Demrugaram | 11046 | 2022年7月22日 @ 11900 | +7.73% | |
2022年6月1日 | Vishal Demrugaram | 11247 | 2022年6月24日 @ 10830 | -3.71% | |
2022年5月27日 | Dévan Venter | 10842 | 2022年5月27日 @ 10842 | 0.00% | |
2022年5月3日 | Vishal Demrugaram | 11748 | 2022年5月30日 @ 11099 | -5.52% | |
2022年4月19日 | Nyiko Mawelele | 11787 | 2022年5月13日 @ 11356 | +3.66% | |
2022年4月7日 | Vishal Demrugaram | 12177 | 2022年4月29日 @ 11916 | -2.14% | |
2022年3月15日 | Patrick Mattheys | 11400 | 2022年4月8日 @ 11980 | -5.09% | |
2022年1月7日 | Katlego Nkwe | 14384 | 2022年1月28日 @ 12450 | -13.45% | |
2021年12月14日 | Bianca Behrmann | 14611 | 2022年1月7日 @ 13880 | -5.00% | |
2021年12月6日 | michael berhe Sahl... | 14309 | 2021年12月6日 @ 14013 | -2.07% | |
2021年12月1日 | Kgaogelo Mogadima | 14672 | 2021年12月1日 @ 14672 | 0.00% | |
2021年11月4日 | Regina Esinam Abot... | 14157 | 2021年11月26日 @ 14950 | +5.60% | |
2021年10月22日 | Giovanni Figueira | 12750 | 2021年11月12日 @ 13894 | +8.97% | |
2021年10月15日 | Konrad Meissner | 12509 | 2021年11月5日 @ 14168 | +13.26% | |
2021年9月27日 | Vishal Demrugaram | 13025 | 2021年10月22日 @ 12883 | -1.09% | |
2021年9月1日 | Seage One | 12795 | 2021年9月1日 @ 12795 | 0.00% | |
2021年8月16日 | Ivan vScahlkwy | 12600 | 2021年9月10日 @ 12450 | -1.19% | |
2021年7月29日 | Leeann Mentoor | 12480 | 2021年8月20日 @ 12986 | +4.05% | |
2021年7月26日 | Blake Litster | 12789 | 2021年8月2日 @ 12290 | -3.90% | |
2021年7月23日 | Vishal Demrugaram | 12565 | 2021年8月13日 @ 12690 | +0.99% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核