注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
| 開始日 | 用戶名稱 | Call輪 | 開始匯率 | 結束日 | 漲跌幅% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日 | me You | 3.680 | +14.67% | ||
| 2026年11月6日 | Enrique Perez Rodr... | 4.280 | -26.64% | ||
| 2026年10月16日 | me You | 3.900 | 2026年11月6日 @ 4.280 | -9.74% | |
| 2026年10月9日 | Enrique Perez Rodr... | 4.300 | 2026年10月30日 @ 3.940 | -8.37% | |
| 2026年9月30日 | UP oUP | 4.420 | 2026年10月23日 @ 3.900 | +11.76% | |
| 2026年9月2日 | me You | 5.010 | 2026年9月21日 @ 5.040 | -0.60% | |
| 2026年8月27日 | Karledme Angrand | 4.800 | 2026年8月27日 @ 4.820 | -0.42% | |
| 2026年8月26日 | Enrique Perez Rodr... | 5.050 | 2026年9月18日 @ 4.910 | -2.77% | |
| 2026年8月25日 | CARLOS HERNANDEZ | 4.910 | 2026年8月31日 @ 4.940 | +0.61% | |
| 2026年8月8日 | Patrick Danault | 4.390 | 2026年8月10日 @ 4.490 | +2.28% | |
| 2026年7月20日 | me You | 4.430 | 2026年8月4日 @ 4.290 | +3.16% | |
| 2026年7月20日 | Brandon Trujillo | 4.410 | 2026年7月20日 @ 4.460 | +1.13% | |
| 2026年7月9日 | Matthew Earl | 4.560 | 2026年7月31日 @ 4.230 | -7.24% | |
| 2026年6月26日 | me You | 4.740 | 2026年7月9日 @ 4.470 | +5.70% | |
| 2026年6月23日 | אלי אביטן | 4.510 | 2026年7月17日 @ 4.460 | -1.11% | |
| 2026年6月15日 | FERNANDO NEUBERN | 5.010 | 2026年6月22日 @ 4.810 | -3.99% | |
| 2026年6月5日 | Scott Joss | 5.520 | 2026年6月26日 @ 4.690 | -15.04% | |
| 2026年6月2日 | Damian Pająk | 5.000 | 2026年6月26日 @ 4.690 | -6.20% | |
| 2026年5月19日 | Fedor Peroff | 4.360 | 2026年6月12日 @ 5.040 | +15.60% | |
| 2026年5月14日 | אלי אביטן | 4.830 | 2026年6月5日 @ 5.480 | +13.46% | |
| 2026年5月13日 | Justin Hitch | 4.920 | 2026年6月5日 @ 5.480 | +11.38% | |
| 2026年5月4日 | Liav Grinblat | 4.900 | 2026年5月4日 @ 4.820 | -1.63% | |
| 2026年5月4日 | Vassili Rigouzov | 5.020 | 2026年5月29日 @ 4.930 | -1.79% | |
| 2026年4月28日 | Daniel 梁 | 5.130 | 2026年5月22日 @ 4.430 | -13.65% | |
| 2026年4月27日 | gregory carrey | 5.010 | 2026年5月22日 @ 4.430 | -11.58% | |
| 2026年4月22日 | אורן ברוך | 5.190 | 2026年5月15日 @ 4.380 | -15.61% | |
| 2026年4月22日 | Andrew Griffin | 5.070 | 2026年5月15日 @ 4.380 | -13.61% | |
| 2026年4月22日 | Chris Vibe | 5.140 | 2026年5月15日 @ 4.380 | -14.79% | |
| 2026年4月10日 | me You | 3.850 | 2026年4月13日 @ 3.850 | 0.00% | |
| 2026年4月7日 | Scott Joss | 3.930 | 2026年5月1日 @ 5.030 | +27.99% | |
| 2026年4月2日 | Karledme Angrand | 3.920 | 2026年4月2日 @ 3.920 | 0.00% | |
| 2026年3月31日 | UP oUP | 3.510 | 2026年4月24日 @ 4.670 | -33.05% | |
| 2026年3月31日 | Enrique Perez Rodr... | 3.510 | 2026年4月24日 @ 4.670 | +33.05% | |
| 2026年3月23日 | Scott Joss | 3.850 | 2026年4月1日 @ 3.550 | -7.79% | |
| 2026年3月4日 | Sam Laferriere | 3.650 | 2026年3月9日 @ 3.890 | +6.58% | |
| 2026年2月24日 | Enrique Perez Rodr... | 4.060 | 2026年3月20日 @ 3.600 | -11.33% | |
| 2026年2月24日 | גדעון יזדי | 3.990 | 2026年3月20日 @ 3.600 | -9.77% | |
| 2026年2月20日 | me You | 3.780 | 2026年3月6日 @ 3.930 | -3.97% | |
| 2026年2月17日 | Karledme Angrand | 3.890 | 2026年2月17日 @ 3.920 | -0.77% | |
| 2026年2月6日 | Scott Joss | 4.160 | 2026年2月27日 @ 4.000 | -3.85% | |
| 2026年2月5日 | Scott Joss | 4.010 | 2026年2月5日 @ 4.010 | 0.00% | |
| 2026年1月14日 | Eric Castonguay | 4.930 | 2026年2月6日 @ 4.170 | -15.42% | |
| 2026年1月12日 | UP oUP | 5.080 | 2026年2月6日 @ 4.170 | +17.91% | |
| 2026年1月5日 | gregory carrey | 4.550 | 2026年1月30日 @ 4.030 | -11.43% | |
| 2026年1月5日 | randy alm | 4.540 | 2026年1月30日 @ 4.030 | -11.23% | |
| 2026年1月2日 | אלי אביטן | 4.740 | 2026年1月23日 @ 4.840 | +2.11% | |
| 2025年12月31日 | Rick Hendricks | 4.790 | 2026年1月23日 @ 4.840 | +1.04% | |
| 2025年12月26日 | Charles Resheske | 4.780 | 2026年1月16日 @ 4.760 | -0.42% | |
| 2025年12月18日 | Rick Tschetter | 5.030 | 2026年1月9日 @ 4.720 | -6.16% | |
| 2025年12月18日 | Mark McRury | 6.890 | 2026年1月9日 @ 4.720 | +31.49% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核