NZD/ILS | 以色列謝克爾 | ||
NZD/USD | 美元 | ||
NZD/CAD | 加拿大元 | ||
NZD/MXN | 墨西哥比索 | ||
NZD/ZAR | 南非蘭特 | ||
NZD/EGP | 埃及鎊 | ||
NZD/KES | 肯亞先令 | ||
NZD/MAD | 摩洛哥迪拉姆 | ||
NZD/NAD | 納米比亞元 | ||
NZD/XAF | 中非法郎 | ||
NZD/XOF | 西非法郎 | ||
NZD/NGN | 奈及利亞奈拉 | ||
NZD/ARS | 阿根廷比索 | ||
NZD/BRL | 巴西雷亞爾 | ||
NZD/CLP | 智利比索 | ||
NZD/VES | 委內瑞拉玻利瓦爾省 | ||
NZD/CHF | 瑞士法郎 | ||
NZD/DKK | 丹麥克朗 | ||
NZD/CZK | 捷克克朗 | ||
NZD/PLN | 波蘭茲羅提 | ||
NZD/HUF | 匈牙利 福林 | ||
NZD/SEK | 瑞典克朗 | ||
NZD/EUR | 歐元 | ||
NZD/GBP | 英鎊 | ||
NZD/ISK | 冰島克朗 | ||
NZD/NOK | 挪威克朗 | ||
NZD/RON | 羅馬尼亞列伊 | ||
NZD/RUB | 俄羅斯盧布 | ||
NZD/TRY | 土耳其里拉 | ||
NZD/BYN | 白俄羅斯盧布 | ||
NZD/AUD | 澳大利亞元 | ||
NZD/BBD | 巴貝多元 | ||
NZD/JMD | 牙買加元 | ||
NZD/XCD | 東加勒比元 | ||
NZD/JPY | 日元 | ||
NZD/THB | 泰銖 | ||
NZD/SGD | 新加坡元 | ||
NZD/HKD | 港幣 | ||
NZD/CNY | 人民幣 | ||
NZD/IDR | 印尼盾 | ||
NZD/INR | 印度盧比 | ||
NZD/KRW | 韓元 | ||
NZD/MYR | 馬來西亞林吉特 | ||
NZD/PKR | 巴基斯坦盧比 | ||
NZD/TWD | 新臺幣 | ||
NZD/LKR | 斯里蘭卡盧比 | ||
NZD/NPR | 尼泊爾盧比 | ||
NZD/PHP | 菲律賓比索 | ||
NZD/AED | 阿聯酋迪拉姆 | ||
NZD/BHD | 巴林第納爾 | ||
NZD/JOD | 約旦第納爾 | ||
NZD/LBP | 黎巴嫩鎊 | ||
NZD/OMR | 阿曼裡亞爾 | ||
NZD/QAR | 卡達裡亞爾 | ||
NZD/SAR | 沙特裡亞爾 | ||
NZD/PAB | 巴拿馬巴波亞 |
2024年12月21日 星期六 | ||||||
商品期貨交易委員會新西蘭元投機淨頭寸 實際的:-42.50K 前期:-28.20K |