注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
開始日 | 用戶名稱 | Call輪 | 開始匯率 | 結束日 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月3日 | 咬金 程 | 0.04878 | +9462.12% | ||
2024年12月3日 | Guoxing Liao | 0.04855 | +9507.42% | ||
2024年11月29日 | hsh k | 0.04823 | -9571.16% | ||
2024年11月28日 | 00 周 | 0.04782 | 2024年12月2日 @ 0.04831 | -1.02% | |
2024年11月24日 | Jensen Wang | 0.04699 | 2024年12月20日 @ 0.04628 | +1.51% | |
2024年11月13日 | 国强 庄 | 0.04647 | 2024年12月6日 @ 0.04833 | +4.01% | |
2024年11月11日 | 00 周 | 0.04704 | 2024年11月11日 @ 0.04695 | -0.19% | |
2024年10月31日 | Runlin Qi | 0.04674 | 2024年11月22日 @ 0.04691 | +0.37% | |
2024年10月31日 | 可心 庞 | 0.04652 | 2024年11月22日 @ 0.04691 | -0.84% | |
2024年10月30日 | bingjiao Li | 0.04656 | 2024年11月4日 @ 0.04677 | -0.45% | |
2024年10月29日 | 宇阳 万 | 0.04671 | 2024年11月22日 @ 0.04691 | -0.43% | |
2024年10月28日 | Jenrry Xia | 0.04662 | 2024年10月28日 @ 0.04662 | 0.00% | |
2024年10月23日 | Vijay ruan | 0.04704 | 2024年10月28日 @ 0.04655 | +1.03% | |
2024年10月16日 | yezi ree | 0.04753 | 2024年10月21日 @ 0.04747 | -0.12% | |
2024年10月16日 | Jiaq Li | 0.04759 | 2024年10月21日 @ 0.04747 | +0.25% | |
2024年10月1日 | saroj rout | 0.04867 | 2024年10月7日 @ 0.04716 | -3.09% | |
2024年9月19日 | saroj rout | 0.04940 | 2024年9月23日 @ 0.04896 | -0.89% | |
2024年9月19日 | Mingchen JIANG | 0.04943 | 2024年10月11日 @ 0.04762 | -3.66% | |
2024年9月16日 | bingjiao Li | 0.05056 | 2024年9月23日 @ 0.04896 | +3.16% | |
2024年9月13日 | Chenjia Zhu | 0.05042 | 2024年10月11日 @ 0.04762 | -5.55% | |
2024年9月12日 | 越 石 | 0.04999 | 2024年9月16日 @ 0.05037 | -0.77% | |
2024年9月12日 | kou jun | 0.04987 | 2024年9月16日 @ 0.05037 | +1.01% | |
2024年9月9日 | Yifan Xiao | 0.04976 | 2024年10月4日 @ 0.04799 | +3.56% | |
2024年8月26日 | 通 谭 | 0.04934 | 2024年8月26日 @ 0.04948 | -0.28% | |
2024年8月25日 | Lihua He | 0.04953 | 2024年8月25日 @ 0.04953 | 0.00% | |
2024年8月25日 | Lihua He | 0.04956 | 2024年8月25日 @ 0.04956 | 0.00% | |
2024年8月23日 | ضياء حيدر | 0.04892 | 2024年9月20日 @ 0.04947 | +1.11% | |
2024年8月14日 | Bao Tesla | 0.04846 | 2024年8月19日 @ 0.04844 | +0.05% | |
2024年8月8日 | 庆阳 孟 | 0.04873 | 2024年8月12日 @ 0.04874 | +0.02% | |
2024年8月5日 | Kenneth Wong | 0.04952 | 2024年8月30日 @ 0.04897 | -1.12% | |
2024年8月5日 | Hong Zhang | 0.05006 | 2024年8月30日 @ 0.04897 | -2.19% | |
2024年8月5日 | 小霞 吴 | 0.05023 | 2024年8月13日 @ 0.04863 | -3.19% | |
2024年7月25日 | 男人 夏 | 0.04754 | 2024年7月29日 @ 0.04704 | -1.05% | |
2024年7月18日 | กําพล ไทยวงศ์ | 0.04665 | 2024年8月9日 @ 0.04858 | +4.15% | |
2024年7月15日 | 雄坚 邵 | 0.04590 | 2024年8月9日 @ 0.04858 | +5.85% | |
2024年7月4日 | cheng xiang | 0.04508 | 2024年7月26日 @ 0.04705 | +4.36% | |
2024年6月27日 | 振宇 盛 | 0.04526 | 2024年7月1日 @ 0.04516 | +0.22% | |
2024年6月23日 | 渡 渡 | 0.04541 | 2024年7月19日 @ 0.04619 | -1.73% | |
2024年6月17日 | 新一 高田 | 0.04612 | 2024年6月17日 @ 0.04514 | +2.12% | |
2024年6月11日 | 成龙 林 | 0.04528 | 2024年7月5日 @ 0.04503 | +0.55% | |
2024年5月29日 | 沢宇 陳 | 0.04524 | 2024年6月21日 @ 0.04568 | +0.97% | |
2024年5月22日 | 我 王 | 0.04540 | 2024年6月14日 @ 0.04619 | -1.75% | |
2024年5月15日 | Yifan Xiao | 0.04553 | 2024年5月15日 @ 0.04553 | 0.00% | |
2024年5月13日 | 建豪 周 | 0.04552 | 2024年5月13日 @ 0.04557 | -0.10% | |
2024年5月8日 | Yifan Xiao | 0.04562 | 2024年5月13日 @ 0.04557 | -0.12% | |
2024年5月3日 | franklin Ted | 0.04624 | 2024年5月6日 @ 0.04604 | -0.44% | |
2024年4月29日 | Attend prom | 0.04462 | 2024年5月24日 @ 0.04530 | +1.53% | |
2024年4月26日 | Gaole Dai | 0.04534 | 2024年4月29日 @ 0.04488 | +1.02% | |
2024年4月26日 | Dongbo Xiong | 0.04557 | 2024年5月24日 @ 0.04530 | -0.59% | |
2024年4月16日 | 锡洋 李 | 0.04595 | 2024年5月10日 @ 0.04559 | -0.79% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核