注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
市值:
$284.17K
流通量:
HOOD44.55B
供應上限:
HOOD0
(24 小時)成交量:
$805.83
升跌率 (7日):
-9.37%
全日波幅:
0.000008 - 0.000009
| 名稱 | 交易所 | 最新 | 高 | 低 | 升跌率% | 成交量 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDC | XT.COM | 81,979.53 | 82,204.81 | 80,726.43 | +0.69% | 33.34M | 20:15:52 | ||
| LITEON/USD | BitMart | 645.8 | 696.2 | 608.8 | -7.24% | 350.88K | 16:30:38 | ||
| XRP | Investing.com | 1.2990 | 1.3048 | 1.2882 | +0.31% | 142.72M | 20:15:48 | ||
| Solana | Investing.com | 104.225 | 104.706 | 103.010 | +0.32% | 1.68M | 20:15:48 | ||
| SOL/USD | 幣安 | 104.260 | 104.790 | 101.250 | +0.32% | 1.22M | 20:15:46 | ||
| NEAR/USD | 幣安 | 4.9420 | 5.1100 | 4.7640 | -2.27% | 18.33M | 20:15:47 | ||
| BZ/USD | BitMart | 85.51 | 85.87 | 80.59 | +1.32% | 593.32K | 19:29:35 | ||
| SAND/USD | 幣安 | 0.0611 | 0.0681 | 0.0582 | +1.83% | 364.80M | 20:15:49 | ||
| Litecoin | Investing.com | 59.49 | 59.65 | 58.61 | +0.31% | 333.03K | 20:15:44 | ||
| FIL/USD | 幣安 | 1.06 | 1.13 | 1.04 | -4.49% | 13.49M | 20:15:09 | ||
| W/USD | 幣安 | 0.01340 | 0.01453 | 0.01312 | -7.39% | 262.00M | 20:15:44 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 82,056.1 | 82,264.2 | 81,392.5 | +0.68% | 27.11K | 20:15:52 | ||
| USDT/HKD | B2Z Exchange | 7.8379 | 7.8403 | 7.8366 | -0.01% | 157.70K | 20:15:55 | ||
| LITEB/USD | 幣安 | 817.00 | 827.86 | 774.12 | -0.66% | 879.00 | 20:15:48 | ||
| JASMY/USD | Coinbase Pro | 0.00457 | 0.00467 | 0.00446 | +0.22% | 81.12M | 20:15:44 | ||
| ETH/USD | 幣安 | 2,418.20 | 2,432.86 | 2,356.79 | -0.36% | 131.19K | 20:15:40 | ||
| SNX/USD | 幣安 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | -4.52% | 947.15K | 20:15:48 | ||
| ZEUSNT/USD | Gate.io | 0.00976 | 0.01100 | 0.00915 | -7.14% | 3.96M | 20:15:45 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 82,053.0 | 82,300.0 | 80,820.0 | +0.63% | 237.00 | 20:15:44 | ||
| TSMX/USD | Kraken | 416.06 | 425.42 | 412.10 | 0.00% | 39.00 | 20:15:47 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 72,961.3 | 73,160.2 | 72,392.5 | +0.73% | 182.00 | 20:15:48 | ||
| BLUR/USD | KuCoin | 0.0099 | 0.0108 | 0.0099 | -2.95% | 699.28K | 20:15:41 | ||
| LITEX/USD | Kraken | 832.73 | 861.93 | 832.73 | 0.00% | 3.00 | 20:15:46 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核