注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
開始日 | 用戶名稱 | Call輪 | 開始匯率 | 結束日 | 漲跌幅% |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月20日 | Jan Kalina | 1335.8 | 0.00% | ||
2024年12月19日 | Jarosław Ryński | 1340.0 | -0.31% | ||
2024年12月18日 | Anil Wadi | 1354.2 | 2024年12月21日 @ 1335.8 | -1.36% | |
2024年12月6日 | SEGUNDO GANOZA GON... | 1362.5 | 2024年12月14日 @ 1357.0 | +0.40% | |
2024年12月4日 | balasubramanian ra... | 1360.0 | -1.78% | ||
2024年11月28日 | sathaporn sapa | 1361.2 | 2024年12月20日 @ 1335.8 | -1.87% | |
2024年11月19日 | jakub Szyszka | 1340.8 | 2024年12月13日 @ 1357.0 | +1.21% | |
2024年11月15日 | Rajan Gupta | 1361.7 | 2024年12月6日 @ 1375.0 | -0.98% | |
2024年11月13日 | Paweł Bławat | 1368.3 | 2024年11月16日 @ 1355.0 | +0.97% | |
2024年11月4日 | balasubramanian ra... | 1356.0 | 2024年11月29日 @ 1350.0 | +0.44% | |
2024年10月31日 | Kumbhani Dhansukhb... | 1363.3 | 2024年11月1日 @ 1355.0 | +0.61% | |
2024年10月22日 | Abdul Sukrihadi | 1443.0 | 2024年11月15日 @ 1355.0 | -6.10% | |
2024年10月18日 | har miko | 1473.2 | 2024年11月8日 @ 1360.0 | -7.68% | |
2024年10月16日 | Anil Dhawan | 1485.0 | 2024年10月16日 @ 1485.0 | 0.00% | |
2024年10月11日 | Tofik Steel | 1489.1 | 2024年11月1日 @ 1355.0 | -9.01% | |
2024年10月9日 | saroj rout | 1516.5 | 2024年10月12日 @ 1478.2 | -2.53% | |
2024年10月8日 | Mariusz Mazur | 1521.7 | 2024年11月1日 @ 1355.0 | -10.95% | |
2024年10月7日 | balasubramanian ra... | 1521.7 | 2024年11月1日 @ 1355.0 | +10.95% | |
2024年10月7日 | Md Mojjamel Haque | 1521.7 | 2024年10月12日 @ 1478.2 | +2.86% | |
2024年10月4日 | 1476.2 | 2024年10月25日 @ 1397.7 | -5.32% | ||
2024年10月2日 | Anil Wadi | 1438.0 | 2024年10月4日 @ 1476.2 | +2.66% | |
2024年10月1日 | Mohd Azri | 1418.3 | 2024年10月5日 @ 1521.7 | -7.29% | |
2024年9月30日 | Fin Detector | 1405.0 | 2024年10月5日 @ 1521.7 | -8.31% | |
2024年9月24日 | Fin Detector | 1391.5 | 2024年9月28日 @ 1405.0 | -0.97% | |
2024年9月18日 | Fin Detector | 1360.8 | 2024年9月21日 @ 1391.4 | -2.25% | |
2024年9月17日 | Khan Ak | 1370.9 | 2024年10月11日 @ 1489.1 | +8.62% | |
2024年9月12日 | Anil Wadi | 1348.5 | 2024年9月16日 @ 1380.2 | +2.35% | |
2024年9月4日 | Jaswant Singh | 1410.0 | 2024年9月27日 @ 1404.2 | -0.41% | |
2024年9月3日 | Anil Wadi | 1431.3 | 2024年9月4日 @ 1410.0 | +1.49% | |
2024年8月29日 | Rahul Gupta | 1438.0 | 2024年9月20日 @ 1372.3 | -4.57% | |
2024年8月26日 | Md Mojjamel Haque | 1406.7 | 2024年8月31日 @ 1424.6 | -1.27% | |
2024年8月23日 | k Dangi | 1429.1 | 2024年9月13日 @ 1348.5 | -5.64% | |
2024年8月20日 | balasubramanian ra... | 1366.4 | 2024年9月13日 @ 1348.5 | +1.31% | |
2024年8月19日 | Anil Wadi | 1368.3 | 2024年8月22日 @ 1419.2 | +3.72% | |
2024年8月19日 | 진욱 권 | 1368.3 | 2024年9月13日 @ 1348.5 | -1.45% | |
2024年8月19日 | Md Mojjamel Haque | 1368.3 | 2024年8月24日 @ 1406.7 | +2.81% | |
2024年8月15日 | Anil Wadi | 1363.8 | 2024年8月19日 @ 1368.3 | +0.33% | |
2024年8月12日 | Enzo Belloli | 1361.7 | 2024年8月17日 @ 1368.3 | -0.48% | |
2024年8月12日 | Md Mojjamel Haque | 1361.7 | 2024年8月17日 @ 1368.3 | +0.48% | |
2024年8月9日 | saroj rout | 1371.7 | 2024年8月17日 @ 1368.3 | -0.25% | |
2024年8月5日 | Nilesh Mavani | 1381.5 | 2024年8月10日 @ 1361.7 | -1.43% | |
2024年7月30日 | Fajar Shodiq | 1337.0 | 2024年8月23日 @ 1429.1 | +6.89% | |
2024年7月26日 | attari murtuza | 1347.5 | 2024年8月16日 @ 1363.8 | -1.21% | |
2024年7月25日 | Rajan Gupta | 1358.0 | 2024年8月16日 @ 1363.8 | -0.43% | |
2024年7月23日 | LALIT DHANANI | 1379.2 | 2024年8月16日 @ 1363.8 | +1.12% | |
2024年7月22日 | balasubramanian ra... | 1392.5 | 2024年8月16日 @ 1363.8 | -2.06% | |
2024年7月18日 | jaiveersingh yadav | 1416.3 | 2024年8月9日 @ 1371.7 | -3.15% | |
2024年7月12日 | saroj rout | 1460.5 | 2024年7月20日 @ 1392.5 | +4.66% | |
2024年7月1日 | Weng Choy Lim | 1459.2 | 2024年7月6日 @ 1465.4 | -0.42% | |
2024年6月28日 | chandrakant jain | 1459.2 | 2024年7月19日 @ 1416.3 | -2.94% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核