格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為16.40%,過去兩個月大市日均沽空比例為14.90%。
其中,安碩滬深三百-U(09846)、領航亞洲-U(09805)、海通AESG-R(83031)沽空比率排名前三位,分別為99.99%、98.61%、97.58%。
盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額排名前三位,分別為62.72億、27.46億、15.02億。
中國機械工程(01829)、愛帝宮(00286)、正商實業(00185)的偏離值排名前三位,分別為5.46、5.20、5.03。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
安碩滬深三百-U(09846) | 8950.00 | 99.99% | 1.13 |
領航亞洲-U(09805) | 2.90萬 | 98.61% | 1.10 |
海通AESG-R(83031) | 21.54萬 | 97.58% | 1.67 |
恆生中國企業-R(82828) | 579.66萬 | 95.91% | 2.18 |
安碩A50-R(82823) | 593.67萬 | 85.72% | 1.68 |
海通AESG(03031) | 31.34萬 | 84.06% | 2.10 |
盈富基金(02800) | 62.72億 | 82.94% | 1.72 |
FIGX恆指(07336) | 232.79萬 | 82.25% | 1.59 |
FL二南方黃金(07299) | 3890.62萬 | 69.53% | 1.76 |
安碩恆生科技(03067) | 1.77億 | 67.11% | 1.13 |
前十大沽空金額排行
盈富基金(02800) | 62.72億 | 82.94% | 1.72 |
騰訊控股(00700) | 27.46億 | 14.88% | 0.85 |
阿里巴巴-SW(09988) | 15.02億 | 24.98% | 1.28 |
中國平安(02318) | 13.43億 | 36.88% | 0.99 |
建設銀行(00939) | 9.89億 | 24.02% | 1.01 |
恆生中國企業(02828) | 7.27億 | 63.62% | 1.50 |
美團-W(03690) | 6.95億 | 6.08% | 0.45 |
工商銀行(01398) | 6.82億 | 20.92% | 1.08 |
招商銀行(03968) | 6.68億 | 33.14% | 1.57 |
京東集團-SW(09618) | 5.78億 | 24.94% | 1.42 |
前十大沽空偏離值排行
中國機械工程(01829) | 455.85萬 | 18.49% | 5.46 |
愛帝宮(00286) | 54.96萬 | 10.11% | 5.20 |
正商實業(00185) | 26.56萬 | 28.43% | 5.03 |
中化化肥(00297) | 127.09萬 | 6.46% | 4.66 |
北京北辰實業股份(00588) | 70.91萬 | 31.13% | 4.32 |
歌禮制藥-B(01672) | 69.05萬 | 17.59% | 4.04 |
恆大汽車(00708) | 1.73億 | 23.40% | 4.03 |
中國飛機租賃(01848) | 254.53萬 | 29.07% | 3.79 |
高偉電子(01415) | 173.16萬 | 9.51% | 3.75 |
中國三江化工(02198) | 86.95萬 | 3.50% | 3.71 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。