格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為16.88%,過去兩個月大市日均沽空比例為16.01%。
其中,安碩A50-R(82823)、三星中國龍網(02812)、安碩恆生科技(03067)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、88.56%、81.58%。
美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、盈富基金(02800)的沽空金額排名前三位,分別為15.74億、12.33億、11.97億。
青島港(06198)、五礦地產(00230)、四川成渝高速公路(00107)的偏離值排名前三位,分別為5.67、5.56、5.43。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
安碩A50-R(82823) | 77.23萬 | 100.00% | 1.63 |
三星中國龍網(02812) | 321.59萬 | 88.56% | 4.37 |
安碩恆生科技(03067) | 6765.86萬 | 81.58% | 1.90 |
安碩納指一百(02834) | 20.59萬 | 80.03% | 1.68 |
華夏滬深三百-R(83188) | 396.68萬 | 75.49% | 1.18 |
價值黃金-U(09081) | 1.75萬 | 74.95% | 0.80 |
南方A50-R(82822) | 668.16萬 | 70.24% | 1.42 |
PP長期國債(02817) | 87.53萬 | 68.13% | 3.39 |
安碩A50(02823) | 1.14億 | 68.00% | 1.58 |
FL二南方恆指(07200) | 1.06億 | 67.35% | 1.61 |
前十大沽空金額排行
美團-W(03690) | 15.74億 | 21.65% | 1.50 |
騰訊控股(00700) | 12.33億 | 16.15% | 1.38 |
盈富基金(02800) | 11.97億 | 41.35% | 0.72 |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.30億 | 26.75% | 1.35 |
小米集團-W(01810) | 9.18億 | 13.94% | 0.90 |
吉利汽車(00175) | 5.08億 | 30.90% | 3.08 |
京東集團-SW(09618) | 3.88億 | 41.22% | 2.37 |
工商銀行(01398) | 3.73億 | 29.01% | 1.31 |
快手-W(01024) | 3.64億 | 25.74% | 0.90 |
中遠海控(01919) | 3.34億 | 29.93% | 2.24 |
前十大沽空偏離值排行
青島港(06198) | 185.88萬 | 9.19% | 5.67 |
五礦地產(00230) | 1.91萬 | 25.52% | 5.56 |
四川成渝高速公路(00107) | 24.39萬 | 32.67% | 5.43 |
偉祿集團(01196) | 287.66萬 | 8.24% | 5.42 |
中國交通建設(01800) | 748.43萬 | 12.64% | 5.21 |
福祿控股(02101) | 82.53萬 | 5.91% | 5.15 |
三星中國龍網(02812) | 321.59萬 | 88.56% | 4.37 |
五礦資源(01208) | 7715.99萬 | 43.63% | 4.26 |
國泰君安(02611) | 300.98萬 | 9.98% | 4.08 |
正榮服務(06958) | 106.52萬 | 7.19% | 4.02 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。