注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
形態 | 時間範圍 | 可靠度 | 蠟燭前 | 蠟燭時間 | |
---|---|---|---|---|---|
潛伏形態 | |||||
Three River Bottom | 30 | 目前 | |||
型成形態 | |||||
Dragonfly Doji | 30 | 1 | 2024年11月16日 00:00 | ||
Harami Cross | 30 | 1 | 2024年11月16日 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 2 | 2024年9月 | ||
Bullish Hammer | 15 | 2 | 2024年11月16日 00:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 4 | 2024年7月 | ||
Bullish Hammer | 5H | 4 | 2024年11月14日 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | 2024年6月 | ||
Harami Bearish | 1H | 5 | 2024年11月15日 19:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 5 | 2024年11月15日 22:00 | ||
Advance Block Bearish | 15 | 7 | 2024年11月15日 22:45 | ||
Shooting Star | 15 | 7 | 2024年11月15日 22:45 | ||
Bullish Hammer | 1M | 13 | 2023年10月 | ||
Evening Star | 5H | 15 | 2024年11月8日 13:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 15 | 2024年11月15日 17:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 16 | 2023年7月 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 16 | 2024年11月15日 16:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 17 | 2023年6月 | ||
Inverted Hammer | 1M | 17 | 2023年6月 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 19 | 2024年11月6日 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 21 | 2024年11月13日 21:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 23 | 2024年6月2日 | ||
Three Inside Up | 30 | 25 | 2024年11月14日 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 26 | 2024年11月13日 16:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 26 | 2024年11月14日 20:30 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 30 | 2022年5月 | ||
Three Inside Up | 30 | 33 | 2024年11月14日 17:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 33 | 2024年11月15日 16:15 | ||
Bullish doji Star | 1H | 34 | 2024年11月12日 17:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 34 | 2024年11月14日 16:30 | ||
Harami Cross | 30 | 34 | 2024年11月14日 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 35 | 2024年11月14日 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 36 | 2024年11月12日 00:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 37 | 2024年11月14日 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 38 | 2024年11月13日 23:30 | ||
Falling Three Methods | 30 | 40 | 2024年11月13日 22:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 43 | 2024年1月14日 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 43 | 2024年10月24日 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 43 | 2024年11月11日 17:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 44 | 2024年1月7日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 45 | 2023年12月31日 | ||
Harami Bullish | 5H | 45 | 2024年10月23日 17:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 45 | 2024年11月9日 00:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 45 | 2024年11月13日 20:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 46 | 2021年1月 | ||
Falling Three Methods | 5H | 46 | 2024年10月23日 12:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 47 | 2020年12月 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 48 | 2020年11月 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 48 | 2024年10月22日 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 49 | 2024年11月13日 18:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 50 | 2020年9月 | ||
Bullish Hammer | 1H | 51 | 2024年11月8日 18:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 52 | 2020年7月 | ||
Shooting Star | 1M | 52 | 2020年7月 | ||
Three Outside Down | 1H | 53 | 2024年11月8日 16:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 53 | 2024年11月13日 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 54 | 2024年11月8日 00:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 54 | 2024年11月13日 00:30 | ||
Harami Cross | 30 | 54 | 2024年11月13日 00:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 56 | 2020年3月 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 56 | 2024年10月17日 16:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 57 | 2024年11月12日 23:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 58 | 2024年11月12日 22:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 59 | 2024年11月12日 22:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 60 | 2024年10月15日 19:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 66 | 2023年8月6日 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 67 | 2023年7月30日 | ||
Three Black Crows | 1H | 68 | 2024年11月6日 19:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 68 | 2024年11月12日 17:30 | ||
Three Outside Down | 15 | 68 | 2024年11月14日 16:15 | ||
Bullish Hammer | 15 | 68 | 2024年11月14日 16:15 | ||
Three Outside Up | 1M | 69 | 2019年2月 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 69 | 2024年11月12日 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 69 | 2024年11月14日 16:00 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核