注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.200 | 6.040 | 3.840 |
股票 | 97.790 | 97.790 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.550 | 23.892 |
市帳率 | 2.723 | 3.350 |
市銷率 | 1.910 | 2.962 |
市現率 | 10.805 | 21.921 |
股息收益率 | 0.969 | 1.100 |
5 年盈利增長 | 18.522 | 19.297 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
金融服務 | 30.220 | 28.157 |
週期性消費 | 15.680 | 14.685 |
工業 | 9.040 | 11.226 |
醫療保健 | 7.710 | 8.447 |
通訊服務 | 7.220 | 4.077 |
科技 | 6.810 | 11.966 |
防禦型消費 | 5.960 | 6.636 |
能源 | 5.860 | 5.201 |
基本材料 | 4.320 | 7.052 |
房地產 | 3.630 | 3.510 |
公用事業 | 3.550 | 2.948 |
長倉數目: 57
短倉數目: 2
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 6.29 | 1,297.25 | +0.03% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 5.73 | 1,222.75 | +0.04% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 5.50 | 1,798.10 | -0.16% | |
巴帝电信 | INE397D01024 | 4.77 | 1,583.90 | -0.19% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 3.64 | 1,078.90 | -0.02% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 3.32 | 1,909.05 | -0.79% | |
Mahindra & Mahindra | INE101A01026 | 3.31 | 2,928.70 | +0.67% | |
Trent | INE849A01020 | 2.79 | 7,007.15 | +0.88% | |
印度国家银行 | INE062A01020 | 2.30 | 812.05 | -1.11% | |
Info Edge India | INE663F01024 | 2.29 | 8,673.05 | +0.56% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Energy TransitionCl Cap | 717.36M | -9.35 | -27.93 | -1.68 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核