注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 19.980 | 19.980 | 0.000 |
股票 | 57.220 | 75.490 | 18.270 |
債券 | 17.450 | 17.450 | 0.000 |
可換股債券 | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
其他 | 4.800 | 4.800 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.704 | 16.126 |
市帳率 | 1.263 | 2.557 |
市銷率 | 0.820 | 1.833 |
市現率 | 6.760 | 10.120 |
股息收益率 | 3.199 | 2.293 |
5 年盈利增長 | 11.285 | 11.670 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
工業 | 23.790 | 9.840 |
金融服務 | 17.560 | 14.938 |
科技 | 16.970 | 19.689 |
能源 | 13.300 | 8.087 |
基本材料 | 8.320 | 8.066 |
通訊服務 | 5.000 | 7.984 |
公用事業 | 3.950 | 2.739 |
防禦型消費 | 3.670 | 9.213 |
週期性消費 | 3.560 | 11.068 |
醫療保健 | 2.460 | 12.051 |
房地產 | 1.420 | 2.479 |
長倉數目: 116
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR金 | US78463V1070 | 4.80 | 249.84 | +1.29% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 3.82 | 56,000 | -0.71% | |
Kinder Morgan | US49456B1017 | 3.32 | 28.49 | -0.18% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2.91 | - | - | |
Burford Capital Ltd | GG00BMGYLN96 | 2.58 | 1,096.00 | +1.86% | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.45 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 2.43 | - | - | |
台積電 | US8740391003 | 2.43 | 190.08 | -0.61% | |
Nintendo | JP3756600007 | 2.22 | 8,166.0 | -0.45% | |
三菱重工業 | JP3900000005 | 1.85 | 2,309.0 | -0.04% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orbis Sicav Global Balanced Fund In | 4.09B | -1.96 | 6.12 | 5.08 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核