注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.130 | 2.130 | 0.000 |
股票 | 97.870 | 97.870 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 29.892 | 24.026 |
市帳率 | 3.675 | 3.296 |
市銷率 | 3.686 | 2.986 |
市現率 | 29.052 | 20.293 |
股息收益率 | 0.869 | 1.054 |
5 年盈利增長 | 22.059 | 19.655 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
金融服務 | 26.680 | 27.922 |
週期性消費 | 16.050 | 14.947 |
科技 | 13.270 | 11.556 |
工業 | 10.970 | 11.332 |
醫療保健 | 8.340 | 8.252 |
通訊服務 | 7.170 | 3.861 |
基本材料 | 5.860 | 7.253 |
防禦型消費 | 5.420 | 6.723 |
房地產 | 2.660 | 3.559 |
能源 | 1.990 | 5.426 |
公用事業 | 1.590 | 3.215 |
長倉數目: 149
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
ICICI Bank ADR | US45104G1040 | 6.39 | 30.77 | +3.19% | |
巴帝电信 | INE397D01024 | 4.01 | 1,569.30 | +2.89% | |
塔塔咨询服务公司 | INE467B01029 | 3.87 | 4,244.60 | +4.22% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.66 | 1,745.60 | +0.25% | |
印度国家银行 | INE062A01020 | 2.91 | 816.05 | +4.52% | |
Bajaj Finserv Limited | INE918I01026 | 2.43 | 1,600.85 | +2.01% | |
Info Edge India | INE663F01024 | 2.37 | 7,999.95 | +6.45% | |
Zomato | INE758T01015 | 2.33 | 264.20 | -0.98% | |
Trent | INE849A01020 | 2.25 | 6,652.80 | +2.98% | |
CG Power and Industrial Solutions | INE067A01029 | 1.98 | 730.05 | +2.64% |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核