注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 4.550 | 4.550 | 0.000 |
股票 | 95.450 | 95.450 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 30.419 | 29.426 |
市帳率 | 7.437 | 6.950 |
市銷率 | 5.274 | 5.001 |
市現率 | 24.893 | 20.150 |
股息收益率 | 0.349 | 0.661 |
5 年盈利增長 | 16.689 | 16.718 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
科技 | 38.280 | 37.671 |
醫療保健 | 14.800 | 13.199 |
工業 | 12.310 | 7.503 |
金融服務 | 12.050 | 10.552 |
週期性消費 | 9.000 | 14.396 |
通訊服務 | 6.170 | 11.980 |
防禦型消費 | 4.540 | 3.881 |
房地產 | 2.850 | 2.236 |
長倉數目: 34
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
英偉達 | US67066G1040 | 4.79 | 140.22 | +0.39% | |
亞馬遜 | US0231351067 | 4.65 | 229.05 | +1.77% | |
微軟 | US5949181045 | 4.63 | 439.33 | +0.94% | |
好市多 | US22160K1051 | 4.33 | 958.82 | +0.94% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 4.16 | 197.57 | +0.81% | |
ServiceNow Inc | US81762P1021 | 4.11 | 1,105.56 | +1.59% | |
萬事達卡 | US57636Q1040 | 4.07 | 535.71 | +1.28% | |
直覺外科公司 | US46120E6023 | 3.99 | 537.02 | +1.86% | |
Hilton Worldwide | US43300A2033 | 3.94 | 253.26 | +0.92% | |
Uber Tech | US90353T1007 | 3.79 | 61.71 | -0.26% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF1T6T10 | 4.96B | 20.93 | 5.03 | - | ||
IE00BG0R3256 | 4.96B | 21.11 | 5.18 | - | ||
IE00B8FXN005 | 615.05M | 19.94 | 2.51 | 12.58 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核