智通港股回購統計|6月2日

發布 2025-6-2 上午09:10
更新 2025-6-2 上午09:15
© Reuters.  智通港股回購統計|6月2日

智通財經APP獲悉,天安卓健(00383)、中國恆有源集團(08128)、時代電氣(03898)、摩比發展(00947)、信利國際(00732)、國泰君安國際(01788)、蒙牛乳業(02319)、華檢醫療(01931)、中國有贊(08083)、現代牙科(03600)、周黑鴨(01458)、騰訊控股(00700)、威高股份(01066)、富智康集團(02038)、上海石油化工股份(00338)、中旭未來(09890)、固生堂(02273)、友邦保險(01299)、天福(06868)、彩客新能源(01986)、中遠海發(02866)、天鴿互動(01980)、瑞聲科技(02018)、俊知集團(01300)、旭日企業(00393)、希瑪眼科(03309)、名創優品(09896)、歸創通橋-B(02190)、快手-W(01024)、永達汽車(03669)、IGG(00799)、中國東方航空股份(00670)、駿傑集團控股(08188)、思派健康(00314)、金山軟件(03888)、百勝中國(09987)、貝殼-W(02423)、百勝中國(09987)、名創優品(09896)於2025年5月30日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量815.38 萬,回購金額5.34 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
友邦保險 (HK:1299)(01299)815.38 萬5.34 億2381.80 萬0.223%
騰訊控股 (HK:0700)(00700)100.30 萬5.01 億978.40 萬0.106%
金山軟件(03888)36.72 萬1229.73 萬94.92 萬0.070%
瑞聲科技(02018)30.00 萬1089.26 萬30.00 萬0.026%
時代電氣(03898)25.41 萬843.38 萬5298.09 萬9.764%
中國東方航空股份(00670)200.00 萬599.23 萬6408.80 萬1.238%
貝殼-W(02423)80.19 萬500.00 萬1.15 億3.123%
固生堂(02273)13.17 萬478.07 萬741.58 萬3.026%
百勝中國(09987)1.35 萬470.38 萬35.88 萬0.100%
中遠海發(02866)430.00 萬417.10 萬1.95 億5.308%
蒙牛乳業(02319)20.00 萬351.96 萬2429.60 萬0.617%
周黑鴨(01458)132.65 萬346.82 萬974.90 萬0.451%
永達汽車(03669)110.00 萬263.18 萬110.00 萬0.059%
百勝中國(09987)5.55 萬240.00 萬35.88 萬0.100%
快手-W(01024)4.02 萬212.34 萬1.17 億2.688%
富智康集團(02038)20.89 萬193.44 萬130.78 萬0.166%
名創優品(09896)5.60 萬190.53 萬1860.33 萬1.477%
華檢醫療(01931)80.40 萬169.40 萬182.20 萬0.135%
歸創通橋-B(02190)8.00 萬151.25 萬8.00 萬0.024%
上海石油化工股份(00338)113.00 萬138.99 萬1.33 億3.821%
信利國際(00732)100.00 萬99.00 萬1450.40 萬0.459%
IGG(00799)20.00 萬71.53 萬39.00 萬0.033%
國泰君安國際(01788)50.00 萬57.82 萬319.90 萬0.034%
威高股份(01066)10.00 萬56.34 萬18.00 萬0.040%
中國有贊(08083)600.00 萬55.38 萬1720.00 萬0.053%
中旭未來(09890)4.14 萬42.22 萬104.14 萬0.190%
現代牙科(03600)10.00 萬40.16 萬10.00 萬0.011%
名創優品(09896)5.13 萬21.74 萬1865.46 萬1.481%
希瑪眼科(03309)10.00 萬17.15 萬10.00 萬0.008%
思派健康(00314)2.60 萬9.85 萬1378.92 萬1.808%
駿傑集團控股(08188)10.00 萬8.10 萬10.00 萬0.021%
天鴿互動(01980)10.00 萬6.00 萬9292.80 萬7.730%
俊知集團(01300)11.80 萬3.58 萬11.80 萬0.066%
天福(06868)9000.002.85 萬17.00 萬0.016%
旭日企業(00393)1.60 萬1.96 萬13.20 萬0.009%
摩比發展(00947)16.80 萬1.91 萬16.80 萬0.021%
彩客新能源(01986)2.00 萬1.43 萬27.20 萬0.028%
中國恆有源集團(08128)34.40 萬1.42 萬174.40 萬0.038%
天安卓健(00383)1.50 萬1.12 萬4.00 萬0.004%

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2025 - Fusion Media Limited保留所有權利