注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
| 名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
|---|---|---|---|
| 現金 | 2.220 | 2.370 | 0.150 |
| 股票 | 97.790 | 97.790 | 0.000 |
| 比率 | 價值 | 類別平均 |
|---|---|---|
| 市盈率 | 20.012 | 22.531 |
| 市帳率 | 2.636 | 3.263 |
| 市銷率 | 1.521 | 2.218 |
| 市現率 | 11.069 | 13.299 |
| 股息收益率 | 1.452 | 0.608 |
| 5 年盈利增長 | 9.374 | 13.981 |
| 名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
|---|---|---|
| 工業 | 18.640 | 21.267 |
| 科技 | 17.910 | 24.125 |
| 金融服務 | 14.130 | 9.896 |
| 醫療保健 | 12.800 | 20.111 |
| 週期性消費 | 11.670 | 10.930 |
| 房地產 | 8.780 | 2.895 |
| 公用事業 | 5.210 | 1.538 |
| 基本材料 | 3.610 | 3.232 |
| 防禦型消費 | 2.800 | 4.144 |
| 能源 | 2.530 | 3.331 |
| 通訊服務 | 1.920 | 2.208 |
長倉數目: 102
短倉數目: 1
| 名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haemonetics Corp | - | 1.96 | - | - | |
| Churchill Downs Inc | - | 1.92 | - | - | |
| Heico Corp | - | 1.80 | - | - | |
| Woodward Inc | - | 1.77 | - | - | |
| Hawaiian Electric Industries Inc | - | 1.65 | - | - | |
| Williams-Sonoma Inc | - | 1.61 | - | - | |
| First Financial Bankshares Inc | - | 1.58 | - | - | |
| Agree Realty Corp | - | 1.54 | - | - | |
| Popular Inc | - | 1.53 | - | - | |
| Alteryx Inc Class A | - | 1.50 | - | - |
| 名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC International Equity I | 189.25M | 24.65 | 16.78 | 7.85 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核