注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
---|---|---|---|---|
TCFP | 巴黎 | EUR | 即時 | |
HOp | BATS Europe | EUR | 延遲 | |
THLLY | OTC Markets | USD | 延遲 | |
0IW5 | 倫敦 | EUR | 即時 | |
TCFP | 法蘭克福 | EUR | 延遲 | |
THALS | 維也納 | EUR | 即時 |
指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法國CAC40 | 7,449.44 | 7,480.60 | 7,430.06 | -15.81 | -0.21% | 16/09 | ||
SBF 120 | 5,661.19 | 5,679.60 | 5,638.85 | +26.08 | +0.46% | 13/09 | ||
CAC All-Tradable | 5,538.79 | 5,556.74 | 5,520.82 | +25.78 | +0.47% | 13/09 | ||
CAC AllShares | 8,759.48 | 8,789.47 | 8,715.08 | +44.40 | +0.51% | 13/09 | ||
CAC Industrials | 3,040.14 | 3,044.49 | 3,014.42 | +25.65 | +0.85% | 13/09 | ||
Euronext 100 | 1,471.42 | 1,475.02 | 1,463.38 | +8.50 | +0.58% | 13/09 | ||
CAC 40 Gross TR | 23,227.01 | 23,306.63 | 23,144.58 | +93.91 | +0.41% | 13/09 | ||
CAC 40 Net TR | 17,316.85 | 17,376.21 | 17,255.40 | +70.01 | +0.41% | 13/09 | ||
CAC 40 Settlement | 7,462.39 | 7,462.39 | 7,455.91 | +54.64 | +0.74% | 13/09 | ||
CAC All Tradable Gross TR | 15,369.80 | 15,419.60 | 15,319.95 | +71.53 | +0.47% | 13/09 | ||
CAC All-Tradable Net TR | 11,909.64 | 11,948.23 | 11,871.01 | +55.43 | +0.47% | 13/09 | ||
CAC Large 60 | 8,044.88 | 8,071.28 | 8,014.75 | +33.73 | +0.42% | 13/09 | ||
SBF 120 Gross TR | 15,686.08 | 15,737.09 | 15,624.40 | +72.25 | +0.46% | 13/09 | ||
SBF 120 Net TR | 12,143.58 | 12,183.06 | 12,095.82 | +55.94 | +0.46% | 13/09 | ||
泛歐斯托克600指數 | 515.10 | 516.52 | 513.98 | -0.86 | -0.17% | 00:00:17 | ||
TR France 50 | 229.03 | 229.79 | 228.12 | +0.91 | +0.40% | 13/09 | ||
MSCI Pan Euro | 1,613.82 | 1,618.91 | 1,610.50 | -2.76 | -0.17% | 00:18:15 | ||
Stoxx 600 Industrial Goods Srvcs PR | 854.11 | 855.33 | 848.28 | +6.68 | +0.79% | 13/09 | ||
EURO STOXX Mid EUR Price | 502.21 | 503.66 | 498.29 | +4.15 | +0.83% | 13/09 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR P | 539.67 | 540.97 | 534.58 | +5.76 | +1.08% | 13/09 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1,208.78 | 1,208.78 | 1,208.78 | +12.89 | +1.08% | 13/09 | ||
STOXX Mid EUR NR | 1,044.27 | 1,044.27 | 1,044.27 | +8.63 | +0.83% | 13/09 | ||
STOXX Industrial Goods Services EUR Price | 1,231.97 | 1,234.71 | 1,223.77 | +5.83 | +0.48% | 13/09 | ||
STOXX 600 Industrial Goods Services EUR NR | 1,732.24 | 1,734.72 | 1,720.41 | +13.55 | +0.79% | 13/09 | ||
SBF Top 80 EW | 1,213.61 | 1,217.25 | 1,204.84 | +9.64 | +0.80% | 13/09 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核