
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
---|---|---|---|---|
2382 | 香港 | HKD | 延遲 | |
SNPTF | OTC Markets | USD | 延遲 | |
2382 | 法蘭克福 | EUR | 延遲 |
結束日期: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總收入 | 7139.28 | 7139.28 | 8112.59 | 8112.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收成本合計 | 6073.99 | 6073.99 | 6571.29 | 6571.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 1065.29 | 1065.29 | 1541.3 | 1541.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營開支總額 | 7028.22 | 7028.22 | 7580.19 | 7580.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 111.07 | 111.07 | 532.4 | 532.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入(開支)- 非營運淨額 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出售資產收入(虧損) | 11.55 | 11.55 | -7.71 | -7.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | -196.42 | -196.42 | 24.51 | 24.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稅前淨收益 | 295.94 | 295.94 | 515.61 | 515.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備付所得稅 | 66.24 | 66.24 | -32.04 | -32.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稅後淨收益 | 229.7 | 229.7 | 547.65 | 547.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少數股東權益 | 450.5 | 450.5 | 344 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附屬公司權益 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則調整 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算特殊項目前的淨收益 | 218.36 | 218.36 | 524.95 | 524.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目合計 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 218.36 | 218.36 | 524.95 | 524.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入調整總額 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊項目的普通收入 | 218.36 | 218.36 | 524.95 | 524.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋調整 | 0.024 | 0.024 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋后淨收入 | 218.33 | 218.33 | 524.94 | 524.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋后加權平均股 | 1093.03 | 1093.03 | 1092.58 | 1092.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋后扣除特殊項目的每股盈利 | 0.2 | 0.2 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每股股利 – 普通股首次發行 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋后每股標準盈利 | 0.153 | 0.153 | 0.279 | 0.279 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核