
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標普500指數 | 6,263.70 | 6,268.12 | 6,201.59 | +19.94 | +0.32% | 03:59:59 | ||
納斯達克綜合指數 | 20,730.49 | 20,751.05 | 20,507.06 | +52.69 | +0.25% | 03:59:59 | ||
NASDAQ Computer | 19,570.5 | 19,589.3 | 19,341.3 | +30.2 | +0.15% | 03:59:59 | ||
DJ US | 1,525.78 | 1,526.90 | 1,510.03 | +5.36 | +0.35% | 03:59:59 | ||
DJ Mid-Cap | 2,006.7 | 2,008.9 | 1,981.7 | +9.0 | +0.45% | 03:59:59 | ||
DJ Technology | 7,666.5 | 7,672.5 | 7,574.9 | +15.9 | +0.21% | 03:59:59 | ||
DJ Technology Hardware & Equipment | 8,450.9 | 8,454.9 | 8,326.5 | +22.0 | +0.26% | 03:59:59 | ||
DJ Semiconductors | 24,277.7 | 24,285.6 | 23,841.6 | +34.3 | +0.14% | 03:59:59 | ||
DJ Mid-Cap Growth | 12,627.5 | 12,642.8 | 12,444.0 | +57.7 | +0.46% | 03:59:59 | ||
DJ Growth | 9,348.85 | 9,357.86 | 9,250.79 | +25.76 | +0.28% | 03:59:59 | ||
費城半導體指數 | 5,696.2 | 5,698.1 | 5,560.1 | -22.4 | -0.39% | 03:59:59 | ||
S&P Composite 1500 Information Technology | 5,091.0 | 5,094.8 | 5,023.3 | +14.0 | +0.28% | 16/07 | ||
S&P 500 Information Technology | 5,109.9 | 5,113.6 | 5,042.9 | +13.6 | +0.27% | 16/07 | ||
Investing.com US 500 | 2,438.55 | 2,440.39 | 2,414.51 | +7.54 | +0.31% | 03:59:59 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核