注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
結束日期: | 2024 30/06 |
2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總收入 | - | - | 306.52 | 306.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收成本合計 | - | - | 597 | 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | - | - | -290.47 | -290.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營開支總額 | - | - | 946.91 | 946.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | - | - | -640.39 | -640.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入(開支)- 非營運淨額 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
出售資產收入(虧損) | - | - | -10.08 | -10.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | - | - | 619.77 | 619.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稅前淨收益 | - | - | -1250.07 | -1250.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備付所得稅 | - | - | 164.04 | 164.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稅後淨收益 | - | - | -1414.11 | -1414.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少數股東權益 | - | - | 694.18 | 694.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附屬公司權益 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則調整 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算特殊項目前的淨收益 | - | - | -1248.76 | -1248.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目合計 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | - | - | -1248.76 | -1248.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入調整總額 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊項目的普通收入 | - | - | -1248.76 | -1248.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋調整 | - | - | 1.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋后淨收入 | - | - | -1250.58 | -1250.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋后加權平均股 | 8446.33 | 8446.33 | 8446.33 | 8446.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋后扣除特殊項目的每股盈利 | -0.05 | -0.05 | -0.148 | -0.148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每股股利 – 普通股首次發行 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋后每股標準盈利 | -0.03 | -0.03 | -0.062 | -0.062 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核