
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
---|---|---|---|---|
NIO | 紐約證交所 | USD | 即時 | |
0A1K | 倫敦 | USD | 即時 | |
NION | 墨西哥 | MXN | 延遲 | |
N3IAy | Hamburg | EUR | 延遲 | |
N3IAy | 法蘭克福 | EUR | 延遲 | |
N3IAy | TradeGate | EUR | 延遲 |
日期 | 收市 | 開市 | 高 | 低 | 成交量 | 更改% |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月30日 | 20.28 | 21.28 | 21.28 | 20.14 | 232.55K | -3.34% |
2022年6月29日 | 20.98 | 20.50 | 21.24 | 19.41 | 283.69K | -1.04% |
2022年6月28日 | 21.20 | 22.00 | 22.54 | 20.94 | 432.35K | -2.39% |
2022年6月27日 | 21.72 | 22.98 | 23.48 | 21.62 | 249.79K | -4.99% |
2022年6月24日 | 22.86 | 22.06 | 22.90 | 21.96 | 271.42K | 4.48% |
2022年6月23日 | 21.88 | 22.30 | 22.48 | 21.14 | 275.67K | 2.15% |
2022年6月22日 | 21.42 | 21.44 | 21.82 | 20.76 | 226.02K | -0.09% |
2022年6月21日 | 21.44 | 21.46 | 21.86 | 20.44 | 328.16K | 0.66% |
2022年6月20日 | 21.30 | 20.62 | 21.50 | 20.22 | 309.52K | 7.25% |
2022年6月17日 | 19.86 | 18.98 | 19.89 | 18.79 | 378.60K | 9.18% |
2022年6月16日 | 18.19 | 19.20 | 19.39 | 17.60 | 242.95K | -5.36% |
2022年6月15日 | 19.22 | 18.22 | 19.39 | 17.43 | 265.64K | 6.96% |
2022年6月14日 | 17.97 | 16.12 | 18.29 | 15.63 | 400.74K | 16.61% |
2022年6月13日 | 15.41 | 17.35 | 17.35 | 15.21 | 358.28K | -10.82% |
2022年6月10日 | 17.28 | 18.61 | 19.08 | 16.91 | 348.91K | -2.81% |
2022年6月9日 | 17.78 | 19.07 | 19.25 | 17.23 | 432.48K | -6.42% |
2022年6月8日 | 19.00 | 18.50 | 19.39 | 18.50 | 377.36K | 3.43% |
2022年6月7日 | 18.37 | 18.03 | 18.39 | 17.43 | 190.19K | 2.28% |
2022年6月6日 | 17.96 | 17.00 | 18.47 | 16.93 | 187.42K | 6.27% |
2022年6月3日 | 16.90 | 17.59 | 17.69 | 16.61 | 376.68K | -3.43% |
2022年6月2日 | 17.50 | 16.40 | 17.57 | 15.90 | 408.67K | 5.93% |
2022年6月1日 | 16.52 | 16.50 | 17.69 | 16.31 | 459.73K | 1.66% |
2022年5月31日 | 16.25 | 15.93 | 16.65 | 15.71 | 294.96K | 2.33% |
2022年5月30日 | 15.88 | 15.55 | 16.01 | 15.51 | 77.21K | 3.12% |
最高: 23.48 | 最低: 15.21 | 差價: 8.27 | 平均: 19.05 | 更改%: 31.69 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核