
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
代號 | 交易所 | 貨幣 | ||
---|---|---|---|---|
LFC | 紐約證交所 | USD | 即時 | |
CILJF | OTC Markets | USD | 延遲 | |
LFCN | 墨西哥 | MXN | 延遲 | |
2628 | Hamburg | EUR | 延遲 | |
2628 | 法蘭克福 | EUR | 延遲 | |
2628 | TradeGate | EUR | 延遲 | |
LFC | 布宜諾斯艾利斯 | ARS | 延遲 | |
601628 | 上海 | CNY | 延遲 | |
2628 | 香港 | HKD | 延遲 |
結束日期: | 2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/09 |
2021 30/06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總收入 | 333220 | 99185 | 173278 | 161236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營開支總額 | 314604 | 100477 | 157252 | 144193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | - | 5152 | - | 40613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入(開支)- 非營運淨額 | - | -760 | - | 5490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售資產收入(虧損) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅前淨收益 | - | 4392 | - | 46103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備付所得稅 | - | -6289 | - | 4372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅後淨收益 | - | 10681 | - | 41731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
少數股東權益 | - | -735 | - | -756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附屬公司權益 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則調整 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算特殊項目前的淨收益 | - | 9946 | - | 40975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊項目合計 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | - | 9946 | - | 40975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入調整總額 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除特殊項目的普通收入 | - | 9946 | - | 40975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋調整 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋后淨收入 | - | 9946 | - | 40975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋后加權平均股 | - | 28264.71 | - | 28264.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋后扣除特殊項目的每股盈利 | - | 0.35 | - | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股股利 – 普通股首次發行 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋后每股標準盈利 | - | 0.7 | - | 1.69 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核