
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
日期 | 收市 | 開市 | 高 | 低 | 成交量 | 更改% |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月29日 | 779,000 | 784,000 | 784,000 | 778,000 | 0.81K | -0.64% |
2022年6月28日 | 784,000 | 834,000 | 843,000 | 784,000 | 0.78K | -6.00% |
2022年6月27日 | 834,000 | 845,000 | 869,000 | 812,000 | 0.58K | -1.30% |
2022年6月26日 | 845,000 | 875,000 | 894,000 | 845,000 | 0.84K | -3.43% |
2022年6月25日 | 875,000 | 826,000 | 884,000 | 814,000 | 1.33K | 5.93% |
2022年6月24日 | 826,000 | 825,000 | 845,000 | 810,000 | 0.95K | 0.12% |
2022年6月23日 | 825,000 | 775,000 | 836,000 | 771,000 | 1.01K | 6.45% |
2022年6月22日 | 775,000 | 794,000 | 794,000 | 754,000 | 1.13K | -2.39% |
2022年6月21日 | 794,000 | 778,000 | 825,000 | 769,000 | 1.97K | 1.93% |
2022年6月20日 | 779,000 | 804,000 | 807,000 | 762,000 | 2.11K | -3.11% |
2022年6月19日 | 804,000 | 702,000 | 829,000 | 670,000 | 1.03K | 14.53% |
2022年6月18日 | 702,000 | 706,000 | 718,000 | 623,000 | 1.20K | -0.57% |
2022年6月17日 | 706,000 | 665,000 | 718,000 | 665,000 | 0.94K | 6.17% |
2022年6月16日 | 665,000 | 744,000 | 752,000 | 655,000 | 2.65K | -10.62% |
2022年6月15日 | 744,000 | 683,000 | 750,000 | 618,000 | 1.17K | 8.93% |
2022年6月14日 | 683,000 | 640,000 | 683,000 | 600,000 | 1.24K | 6.72% |
2022年6月13日 | 640,000 | 699,000 | 702,000 | 611,000 | 1.73K | -8.44% |
2022年6月12日 | 699,000 | 761,000 | 768,000 | 697,000 | 0.68K | -8.15% |
2022年6月11日 | 761,000 | 830,000 | 845,000 | 756,000 | 0.60K | -8.31% |
2022年6月10日 | 830,000 | 875,000 | 878,000 | 822,000 | 0.70K | -5.14% |
2022年6月9日 | 875,000 | 891,000 | 905,000 | 870,000 | 0.79K | -1.80% |
2022年6月8日 | 891,000 | 922,000 | 930,000 | 890,000 | 0.55K | -3.36% |
2022年6月7日 | 922,000 | 930,000 | 945,000 | 875,000 | 0.96K | -0.86% |
2022年6月6日 | 930,000 | 915,000 | 958,000 | 913,000 | 0.62K | 1.64% |
2022年6月5日 | 915,000 | 924,000 | 924,000 | 898,000 | 0.27K | -0.97% |
2022年6月4日 | 924,000 | 910,000 | 928,000 | 892,000 | 0.33K | 1.54% |
2022年6月3日 | 910,000 | 935,000 | 940,000 | 893,000 | 0.83K | -2.67% |
2022年6月2日 | 935,000 | 932,000 | 940,000 | 905,000 | 1.28K | -0.64% |
2022年6月1日 | 941,000 | 994,000 | 1,025,000 | 940,000 | 0.92K | -5.33% |
2022年5月31日 | 994,000 | 1,003,000 | 1,014,000 | 979,000 | 0.77K | -0.90% |
2022年5月30日 | 1,003,000 | 931,000 | 1,007,000 | 923,000 | 0.73K | 7.73% |
2022年5月29日 | 931,000 | 917,000 | 938,000 | 900,000 | 0.58K | 1.53% |
最高: 1,025,000 | 最低: 600,000 | 差價: 425,000 | 平均: 828,781 | 更改%: -15 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核